Tramos IRPF: tabla orientativa y como aplicarlos
Los tipos de esta pagina son de referencia informativa para entender el mecanismo progresivo del impuesto. El resultado final puede variar segun comunidad y circunstancias personales.
Tabla de tramos
| Tramo de base | Tipo marginal orientativo |
|---|---|
| Hasta 12.450 EUR | 19% |
| 12.450 a 20.200 EUR | 24% |
| 20.200 a 35.200 EUR | 30% |
| 35.200 a 60.000 EUR | 37% |
| 60.000 a 300.000 EUR | 45% |
| Mas de 300.000 EUR | 47% |
Resumen clave para no confundirte
- El impuesto es progresivo: cada parte de tu renta tributa en su tramo.
- Subir de tramo no implica pagar ese porcentaje por todo tu sueldo.
- Tu retencion en nomina es una estimacion anual que puede ajustarse durante el ano.
[Espacio para Publicidad - ADS_ENABLED=false]
Ejemplo numerico: bruto anual de 28.000 EUR
Ejercicio simplificado para visualizar el calculo por bloques:
| Bloque de renta | Tipo | Cuota aprox. |
|---|---|---|
| 12.450 EUR | 19% | 2.365,50 EUR |
| 7.750 EUR (12.450 a 20.200) | 24% | 1.860,00 EUR |
| 7.800 EUR (20.200 a 28.000) | 30% | 2.340,00 EUR |
| Total orientativo | - | 6.565,50 EUR |
Nota: este ejemplo no incorpora todos los ajustes personales posibles. Sirve para entender la logica de tramos.
Error comun vs lectura correcta
| Error comun | Lectura correcta |
|---|---|
| "Estoy en 30%, todo mi sueldo paga 30%" | Solo el tramo que cae en ese bloque tributa al 30%. |
| "Si subo de tramo, cobro menos" | Normalmente cobras mas; aumenta la parte de renta con mayor tipo marginal. |
| "Mi companero gana lo mismo y retiene distinto" | La retencion depende tambien de comunidad y situacion personal. |
Siguiente paso
Despues de entender los tramos, prueba tu caso en la calculadora IRPF y revisa el metodo completo, diferencias por comunidad y preguntas frecuentes.