Tramos IRPF 2025: Tablas y Porcentajes
El IRPF es un impuesto progresivo. Esto significa que no pagas el mismo porcentaje por todo tu sueldo, sino que se divide en tramos.
| Tramo de Base Imponible | Tipo Aplicable (Estatal + Autonómico Medio) |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 19% |
| De 12.450 € a 20.200 € | 24% |
| De 20.200 € a 35.200 € | 30% |
| De 35.200 € a 60.000 € | 37% |
| De 60.000 € a 300.000 € | 45% |
| Más de 300.000 € | 47% |
[Espacio para Publicidad - ADS_ENABLED=false]
¿Cómo leer esta tabla?
Si ganas 25.000 €, los primeros 12.450 € tributan al 19%. La diferencia hasta los 20.200 € tributa al 24%, y el resto hasta tus 25.000 € tributa al 30%.